| Den | Datum | Začátek | Zápas | Odjezd |
| neděle | 29.8. | 9:30 | Dolní Újezd - Libchavy | |
| sobota | 4.9. | 9:30 | Horní Jelení - Dolní Újezd | 7:30 |
| neděle | 12.9. | 9:30 | Dolní Újezd - Králíky-Č.Voda | |
| sobota | 25.9. | 9:30 | Lanškroun - Dolní Újezd | 7:30 |
| neděle | 3.10. | 9:30 | Dolní Újezd - Letohrad "B" | |
| neděle | 10.10. | 9:00 | Jablonné n. O. - Dolní Újezd | 7:00 |
| neděle | 17.10. | 9:30 | Dolní Újezd - Proseč | |
| neděle | 24.10. | 9:30 | Svitavy "B" - Dolní Újezd | 7:45, hřiště Svitavy Lány |
| Den | Datum | Začátek | Zápas | Odjezd |
| neděle | 29.8. | 11:15 | Dolní Újezd - Libchavy | |
| sobota | 4.9. | 11:15 | Horní Jelení - Dolní Újezd | 7:30 |
| neděle | 12.9. | 11:15 | Dolní Újezd - Králíky-Č.Voda | |
| sobota | 25.9. | 11:15 | Lanškroun - Dolní Újezd | 7:30 |
| neděle | 3.10. | 11:15 | Dolní Újezd - Letohrad "B" | |
| neděle | 10.10. | 10:45 | Jablonné n. O. - Dolní Újezd | 7:00 |
| neděle | 17.10. | 11:15 | Dolní Újezd - Proseč | |
| neděle | 24.10. | 11:15 | Svitavy "B" - Dolní Újezd | 7:45, hřiště Svitavy Lány |
© Zdeněk Beneš, Michal Motyčka