| Místo | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | Svitavy | 12 | 0 | 1 | 64:9 | 36 |
| 2. | Česká Třebová | 11 | 1 | 1 | 54:10 | 34 |
| 3. | Přelouč | 9 | 0 | 4 | 28:13 | 27 |
| 4. | AFK Chrudim "B" | 8 | 2 | 3 | 37:20 | 26 |
| 5. | Litomyšl | 7 | 3 | 3 | 27:16 | 24 |
| 6. | Rosice n. L. | 7 | 1 | 5 | 31:23 | 22 |
| 7. | Ústí n. O. | 7 | 1 | 5 | 36:29 | 22 |
| 8. | Hlinsko | 5 | 3 | 5 | 23:23 | 18 |
| 9. | FC Junior | 5 | 2 | 6 | 23:25 | 17 |
| 10. | FK Pardubice "C" | 4 | 4 | 5 | 23:18 | 16 |
| 11. | Choceň | 3 | 0 | 10 | 19:41 | 9 |
| 12. | Třemošnice | 1 | 2 | 10 | 11:36 | 5 |
| 13. | Lanškroun | 1 | 1 | 11 | 8:48 | 4 |
| 14. | Horní Újezd | 1 | 0 | 12 | 9:78 | 3 |
| Místo | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | FK Pardubice "C" | 12 | 0 | 1 | 63:5 | 36 |
| 2. | Svitavy | 11 | 0 | 2 | 56:7 | 33 |
| 3. | Č. Třebová | 11 | 0 | 2 | 51:7 | 33 |
| 4. | Litomyšl | 10 | 2 | 1 | 56:16 | 32 |
| 5. | Choceň | 6 | 2 | 5 | 19:22 | 20 |
| 6. | Ústí n. O. | 5 | 2 | 6 | 15:20 | 17 |
| 7. | Přelouč | 5 | 2 | 6 | 22:39 | 17 |
| 8. | AFK Chrudim "B" | 5 | 0 | 8 | 28:26 | 15 |
| 9. | Třemošnice | 5 | 0 | 8 | 11:29 | 15 |
| 10. | Horní Újezd | 4 | 1 | 8 | 21:38 | 13 |
| 11. | Hlinsko | 4 | 1 | 8 | 26:58 | 13 |
| 12. | Lanškroun | 3 | 2 | 8 | 12:40 | 11 |
| 13. | Rosice n. L. | 2 | 1 | 10 | 3:42 | 7 |
| 14. | FC Junior | 1 | 1 | 11 | 3:37 | 4 |
| Místo | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | Bystré | 11 | 0 | 0 | 60:5 | 33 |
| 2. | Kunčina | 7 | 2 | 2 | 33:17 | 23 |
| 3. | Horní Újezd "B" | 7 | 1 | 3 | 38:17 | 22 |
| 4. | Březová | 7 | 0 | 4 | 36:23 | 21 |
| 5. | Pomezí | 5 | 3 | 3 | 24:11 | 18 |
| 6. | Sebranice | 5 | 2 | 4 | 30:20 | 17 |
| 7. | Jevíčko | 5 | 1 | 5 | 34:26 | 16 |
| 8. | Cerekvice n. L. | 5 | 1 | 5 | 21:18 | 16 |
| 9. | Jaroměřice | 4 | 1 | 6 | 16:27 | 13 |
| 10. | Vendolí | 2 | 3 | 6 | 19:32 | 9 |
| 11. | Hradec n. S. | 1 | 0 | 10 | 9:58 | 3 |
| 12. | Morašice | 0 | 0 | 11 | 4:70 | 0 |
© Zdeněk Beneš, Michal Motyčka